PERIODES 2024 PRIX 2025 (prix par semaine)
5/04-25/05 735€
24/05-28/06 889€
28/06-05/07 1232€
05/07-12/07 1925€
12/07-26/07 2198€
26/07-16/08 2233€
16/08-23/08 1617€
23/08-30/08 1533€
30/08-06/09 889€
06/09-27/09 693€
20% de réduction pour toute réservation effectuée avant le 31/01/2025
15% de réduction pour tout séjour de min 7n entre me 05/04 et le 12/07 et entre le 23/08 et le 27/09
10% de réduction pour tout séjour de min 14n entre le 12/07 et le 23/08
Avant et après ces périodes, prix sur demande
Nettoyage obligatoire : 60 €
DISPONIBILITES:
|
| Janvier 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| | | | | |
| Février 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| Mars 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Avril 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |
| | | | | | |
| Mai 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
|
|
| | |
| Juin 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| Juillet 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| | | | | | |
| Août 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | |
|
|
|
|
|
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
| | | |
| Septembre 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| |
|
|
| | | | |
| Octobre 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| | | | | |
| Novembre 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
| Décembre 2025 |
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
Les périodes déjà réservées sont en rouge.